

| 調查項目 | 調查費用 | 所需天數 | 提供資料 | 回報資料 |
| 行蹤調查 | 5,000起 | 一天 | 車號、相片、住址、特徵 | 被查人之行程
(人實地事物)加以回報 |
| 外遇(蒐證) | 30,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、住址、特徵 | 被查人外遇的證據 |
| 外遇抓姦 | 80,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、住址、特徵 | 破門抓姦 |
| 婚姻挽回專案 | 100,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、住址、特徵 | |
| 感情挽回 | 50,000起 | 視案件情況 | ||
| 脫離不幸婚姻 | 100,000起 | 視案件情況 | 車號、相片、住址、特徵 | |
| 大陸專案 | 150,000起 | 15天 | 車號、相片、住址、特徵 | 當地行蹤報告 |
| 各國專案 | 150,000起 | 15天 | 車號、相片、住址、特徵 | 當地行蹤報告 |
| 尋人 | 20,000起 | 視案件情況 | 姓名、戶籍地、相片 | |
| 離婚證人 | 1,500起 | 隨傳隨到 | 男女雙方已同意離婚 | 男女戶政各一份離婚協議書 |
| 工商仿冒 | 30,000起 | 視案件情況 | ||
| 法律諮詢 | 免費 | 即時 | 面議 | 歡迎來電洽詢 |
| 各種疑難雜症 | 面議 | 即時 | 面議 | 歡迎來電洽詢 |
